

안녕하세요,
말리부 2.4 가솔린 차량의 타이밍 체인 및 워터펌프 교체 작업에 대한 공임 문의드립니다.
작업에 포함되는 부품은 다음과 같습니다
| 차종 | 품명 | 부품번호 |
|---|---|---|
| 말리부 가솔린 2.4 | NO.415 엔진 프런트 커버 가스켓 | i24435052 |
| NO.426 크랭크 프런트 오일 씰 | i12584041 | |
| NO.224 타이밍 체인 가이드 | i12588387 | |
| NO.238 타이밍 체인 가이드 | i24449448 | |
| NO.231 타이밍 체인 가이드 | i13104978 | |
| NO.235 타이밍 체인 텐션 | i12608580 | |
| NO.228 타이밍 체인 오일 노즐 | i12577163 | |
| NO.233 타이밍 체인 | i12635048 | |
| NO.246 워터펌프 텐션 | P282093004 | |
| NO.241 워터펌프 체인 가이드 | i90537336 | |
| NO.243 워터펌프 체인 가이드 | i90537369 | |
| NO.248 워터펌프 체인 오일 가이드 | i90537299 | |
| NO.245 워터펌프 체인 | i12645237 | |
| NO.312 워터펌프 | i12630084 | |
| NO.3 휀 벨트 | i12634139 | |
| No.706 엔진 수온 센서 (2.0/2.4 가솔린/LPG) | i12608814 | |
| No.302 워터 인렛 씰 [가솔린/LPG] | i90537471 | |
| No307 써모스탯 (가스켓 포함) [가솔린/LPG] | i12622410 |
작업 소요 시간과 예상 공임 견적을 알려주시면 감사하겠습니다.
추가로, 별도의 점검이나 추가 작업이 필요할 경우 안내 부탁드립니다.
감사합니다.
| 구분 | 캐쉬포인트 | 일 쓰기 제한 | 일 획득제한 |
|---|---|---|---|
| 정비후기게시판 | 50 | 2 | 2회 |
| 일반 게시판 | 5 | 30 | 5회 |
| 게시판 댓글 | 10 | 10 | 5회 |
| 추천하기(상대게시물) | 2 | 2 | 10회 |
| 추천받기(본인게시물) | 3 | 3 | 10회 |
| *닉네임변경 | -1000 (포인트몰구매) |
||
| *정비상담 | 0 | ||
| 특별 이벤트 포인트 | 해당포인트 | 해당포인트 |
포인트몰에서 구매한 정비쿠폰은 마이페이지 쿠폰함에서
확인가능하며
전국 가맹점에서 사용하실 수 있습니다.
[비밀 댓글입니다]
[비밀 댓글입니다]