

| 제품명 | 사이즈 | 원스톱가격 |
| 벤투스 S2 AS H462 | 195/55R16 | 150,000 |
| 205/45ZR17 | 173,500 | |
| 205/50ZR17 | 173,500 | |
| 205/55ZR16 | 157,500 | |
| 205/55ZR17 | 180,500 | |
| 205/60R16 | 181,500 | |
| 205/65R16 | 164,000 | |
| 215/45ZR17 | 187,000 | |
| 215/50ZR17 | 179,500 | |
| 215/55ZR17 | 196,000 | |
| 215/60R16 | 175,000 | |
| 225/40ZR18 | 227,500 | |
| 225/40ZR19 | 245,000 | |
| 225/45ZR17 | 192,500 | |
| 225/45ZR18 | 221,000 | |
| 225/50ZR17 | 200,000 | |
| 225/50ZR18 | 210,000 | |
| 225/55R18 | 235,000 | |
| 225/55ZR17 | 209,000 | |
| 225/60R16 | 182,000 | |
| 225/60ZR18 | 221,000 | |
| 235/35ZR19 | 289,000 | |
| 235/40ZR18 | 227,500 | |
| 235/45ZR17 | 205,500 | |
| 235/45ZR18 | 226,500 | |
| 235/45ZR19 | 270,000 | |
| 235/50ZR18 | 225,500 | |
| 235/55ZR17 | 214,500 | |
| 245/40R20 | 382,000 | |
| 245/40ZR17 | 231,000 | |
| 245/40ZR18 | 243,000 | |
| 245/40ZR19 | 272,500 | |
| 245/40ZR19 | 302,000 | |
| 245/40ZR20 | 334,000 | |
| 245/45ZR17 | 222,000 | |
| 245/45ZR18 | 251,500 | |
| 245/45ZR19 | 284,500 | |
| 245/45ZR20 | 322,500 | |
| 245/50ZR18 | 251,500 | |
| 255/35ZR19 | 299,500 | |
| 255/35ZR20 | 350,000 | |
| 255/40ZR18 | 264,000 | |
| 255/40ZR19 | 294,500 | |
| 255/45ZR18 | 258,000 | |
| 255/45ZR19 | 280,000 | |
| 265/35ZR20 | 366,500 | |
| 275/35ZR19 | 346,000 | |
| 275/35ZR19 | 363,500 | |
| 275/35ZR20 | 383,500 | |
| 275/40ZR18 | 283,500 | |
| 275/40ZR19 | 323,000 | |
| 275/40ZR20 | 366,500 | |
| 275/45ZR18 | 291,500 | |
| 벤투스 S2 AS SUV | 245/45R20 | 277,500 |
| 245/50R19 | 237,000 | |
| 245/55R17 | 200,000 | |
| 255/55R20 | 273,500 | |
| 265/45R20 | 290,000 | |
| 275/45R20 | 280,000 | |
| 305/40R20 | 298,500 |

| 구분 | 캐쉬포인트 | 일 쓰기 제한 | 일 획득제한 |
|---|---|---|---|
| 정비후기게시판 | 50 | 2 | 2회 |
| 일반 게시판 | 5 | 30 | 5회 |
| 게시판 댓글 | 10 | 10 | 5회 |
| 추천하기(상대게시물) | 2 | 2 | 10회 |
| 추천받기(본인게시물) | 3 | 3 | 10회 |
| *닉네임변경 | -1000 (포인트몰구매) |
||
| *정비상담 | 0 | ||
| 특별 이벤트 포인트 | 해당포인트 | 해당포인트 |
포인트몰에서 구매한 정비쿠폰은 마이페이지 쿠폰함에서
확인가능하며
전국 가맹점에서 사용하실 수 있습니다.