

| 제품명 | 사이즈 | 원스톱가격 |
| 키너지 EX H308 | 155/70R13 | 71,500 |
| 155/70R14 | 74,000 | |
| 165/60R14 | 87,500 | |
| 165/60R15 | 87,000 | |
| 165/65R13 | 70,500 | |
| 165/65R14 | 81,000 | |
| 175/50R15 | 99,500 | |
| 175/60R13 | 79,000 | |
| 175/65R14 | 90,500 | |
| 175/70R13 | 71,500 | |
| 185/55R15 | 115,000 | |
| 185/60R14 | 92,000 | |
| 185/65R14 | 87,500 | |
| 185/65R15 | 117,500 | |
| 195/45R16 | 121,500 | |
| 195/55R15 | 114,000 | |
| 195/60R14 | 93,500 | |
| 195/60R15 | 114,000 | |
| 195/65R15 | 117,500 | |
| 195/70R14 | 76,500 | |
| 205/50R16 | 117,000 | |
| 205/50R17 | 131,000 | |
| 205/55R16 | 112,500 | |
| 205/55R17 | 137,500 | |
| 205/60R15 | 117,000 | |
| 205/60R16 | 146,000 | |
| 205/65R15 | 124,500 | |
| 205/65R16 | 141,500 | |
| 215/45R17 | 138,500 | |
| 215/50R17 | 132,500 | |
| 215/55R16 | 121,000 | |
| 215/55R17 | 131,500 | |
| 215/60R16 | 147,500 | |
| 215/65R15 | 121,000 | |
| 225/40R18 | 153,500 | |
| 225/45R17 | 148,000 | |
| 225/45R18 | 160,500 | |
| 225/50R17 | 137,000 | |
| 225/55R16 | 124,500 | |
| 225/55R17 | 145,500 | |
| 225/60R16 | 159,500 | |
| 235/40R18 | 158,500 | |
| 235/45R18 | 160,500 | |
| 235/50R18 | 157,000 | |
| 235/55R17 | 150,500 | |
| 245/40R19 | 209,500 | |
| 245/45R18 | 170,000 | |
| 245/45R19 | 207,000 | |
| 245/50R18 | 173,000 | |
| 275/35R19 | 258,500 | |
| 275/40R19 | 242,000 |

| 구분 | 캐쉬포인트 | 일 쓰기 제한 | 일 획득제한 |
|---|---|---|---|
| 정비후기게시판 | 50 | 2 | 2회 |
| 일반 게시판 | 5 | 30 | 5회 |
| 게시판 댓글 | 10 | 10 | 5회 |
| 추천하기(상대게시물) | 2 | 2 | 10회 |
| 추천받기(본인게시물) | 3 | 3 | 10회 |
| *닉네임변경 | -1000 (포인트몰구매) |
||
| *정비상담 | 0 | ||
| 특별 이벤트 포인트 | 해당포인트 | 해당포인트 |
포인트몰에서 구매한 정비쿠폰은 마이페이지 쿠폰함에서
확인가능하며
전국 가맹점에서 사용하실 수 있습니다.