

| 제품명 | 사이즈 | 원스톱가격 |
| 크루젠 HP71 | 215/55R18 | 158,000 |
| 225/55R18 | 164,500 | |
| 225/60R17 | 186,000 | |
| 225/60R18 | 200,500 | |
| 225/65R17 | 173,000 | |
| 235/45R19 | 243,000 | |
| 235/50R18 | 179,500 | |
| 235/50R19 | 203,500 | |
| 235/55R17 | 170,500 | |
| 235/55R18 | 172,000 | |
| 235/55R19 | 202,000 | |
| 235/55R20 | 222,000 | |
| 235/60R16 | 178,500 | |
| 235/60R17 | 192,500 | |
| 235/60R18 | 208,000 | |
| 235/65R17 | 180,500 | |
| 235/70R16 | 136,000 | |
| 245/45R19 | 204,500 | |
| 245/45R20 | 257,500 | |
| 245/50R19 | 212,500 | |
| 245/50R20 | 237,500 | |
| 245/55R17 | 179,500 | |
| 245/55R18 | 179,500 | |
| 245/60R18 | 218,500 | |
| 245/60R20 | 222,000 | |
| 245/65R17 | 190,000 | |
| 245/70R16 | 139,000 | |
| 255/45R20 | 256,000 | |
| 255/50R19 | 207,500 | |
| 255/50R20 | 228,500 | |
| 255/55R18 | 186,000 | |
| 255/55R20 | 246,000 | |
| 255/60R18 | 227,000 | |
| 255/65R16 | 177,000 | |
| 265/35R22 | 업체문의 | |
| 265/40R22 | 업체문의 | |
| 265/45R20 | 273,500 | |
| 265/50R19 | 207,500 | |
| 265/50R20 | 234,500 | |
| 265/55R19 | 225,500 | |
| 265/60R17 | 220,500 | |
| 265/60R18 | 238,000 | |
| 275/40R20 | 248,000 | |
| 275/45R20 | 254,500 | |
| 275/45R22 | 업체문의 | |
| 275/50R20 | 271,500 | |
| 275/50R22 | 업체문의 | |
| 275/55R19 | 251,500 | |
| 275/55R20 | 286,500 | |
| 275/60R20 | 281,500 | |
| 285/35R22 | 업체문의 | |
| 285/45R22 | 업체문의 | |
| 285/50R20 | 301,000 | |
| 295/40R21 | 업체문의 | |
| 305/40R22 | 업체문의 |

| 구분 | 캐쉬포인트 | 일 쓰기 제한 | 일 획득제한 |
|---|---|---|---|
| 정비후기게시판 | 50 | 2 | 2회 |
| 일반 게시판 | 5 | 30 | 5회 |
| 게시판 댓글 | 10 | 10 | 5회 |
| 추천하기(상대게시물) | 2 | 2 | 10회 |
| 추천받기(본인게시물) | 3 | 3 | 10회 |
| *닉네임변경 | -1000 (포인트몰구매) |
||
| *정비상담 | 0 | ||
| 특별 이벤트 포인트 | 해당포인트 | 해당포인트 |
포인트몰에서 구매한 정비쿠폰은 마이페이지 쿠폰함에서
확인가능하며
전국 가맹점에서 사용하실 수 있습니다.