


| 제품명 | 사이즈 | 원스톱가격 |
| 솔루스 TA51 | 195/45R16 | 133,500 |
| 205/50R17 | 141,000 | |
| 205/55R16 | 126,500 | |
| 205/55R17 | 139,500 | |
| 205/60R16 | 155,000 | |
| 205/65R16 | 151,000 | |
| 215/40R18 | 173,500 | |
| 215/45R16 | 145,000 | |
| 215/45R17 | 150,000 | |
| 215/45R18 | 161,500 | |
| 215/50R17 | 144,500 | |
| 215/55R16 | 133,500 | |
| 215/55R17 | 144,000 | |
| 215/60R16 | 160,500 | |
| 225/40R18 | 174,000 | |
| 225/45R17 | 159,000 | |
| 225/45R18 | 181,000 | |
| 225/50R17 | 150,500 | |
| 225/55R16 | 140,000 | |
| 225/55R17 | 156,500 | |
| 225/60R16 | 170,500 | |
| 235/40R18 | 197,500 | |
| 235/45R18 | 190,500 | |
| 235/50R18 | 185,500 | |
| 235/55R16 | 151,500 | |
| 235/55R17 | 161,500 | |
| 245/40R18 | 190,000 | |
| 245/40R19 | 218,500 | |
| 245/45R17 | 168,000 | |
| 245/45R18 | 189,500 | |
| 245/45R19 | 209,000 | |
| 245/50R18 | 200,500 | |
| 275/35R19 | 263,500 | |
| 275/40R19 | 252,000 |

| 구분 | 캐쉬포인트 | 일 쓰기 제한 | 일 획득제한 |
|---|---|---|---|
| 정비후기게시판 | 50 | 2 | 2회 |
| 일반 게시판 | 5 | 30 | 5회 |
| 게시판 댓글 | 10 | 10 | 5회 |
| 추천하기(상대게시물) | 2 | 2 | 10회 |
| 추천받기(본인게시물) | 3 | 3 | 10회 |
| *닉네임변경 | -1000 (포인트몰구매) |
||
| *정비상담 | 0 | ||
| 특별 이벤트 포인트 | 해당포인트 | 해당포인트 |
포인트몰에서 구매한 정비쿠폰은 마이페이지 쿠폰함에서
확인가능하며
전국 가맹점에서 사용하실 수 있습니다.