


| 제품명 | 사이즈 | 원스톱가격 |
| 솔루스 TA21 | 155/65R13 | 63,000 |
| 155/70R13 | 62,000 | |
| 155/70R14 | 65,000 | |
| 155/80R13 | 58,500 | |
| 165/60R14 | 74,500 | |
| 165/60R15 | 75,500 | |
| 165/65R13 | 62,000 | |
| 165/65R14 | 69,000 | |
| 175/50R15 | 85,000 | |
| 175/60R13 | 68,500 | |
| 175/65R14 | 78,000 | |
| 175/70R13 | 63,000 | |
| 185/60R14 | 80,500 | |
| 185/60R15 | 102,500 | |
| 185/65R14 | 75,500 | |
| 185/65R15 | 101,000 | |
| 195/45R16 | 105,500 | |
| 195/55R15 | 100,000 | |
| 195/60R14 | 82,500 | |
| 195/60R15 | 98,000 | |
| 195/65R15 | 102,500 | |
| 195/70R14 | 68,500 | |
| 205/55R16 | 97,000 | |
| 205/60R15 | 101,500 | |
| 205/60R16 | 124,500 | |
| 205/65R15 | 107,000 | |
| 205/65R16 | 119,500 | |
| 215/45R17 | 120,500 | |
| 215/50R17 | 114,000 | |
| 215/55R17 | 116,500 | |
| 215/60R16 | 128,000 | |
| 215/65R15 | 105,000 | |
| 225/40R18 | 137,500 | |
| 225/45R17 | 130,000 | |
| 225/45R18 | 140,000 | |
| 225/50R17 | 118,500 | |
| 225/55R17 | 128,500 | |
| 225/60R16 | 136,500 | |
| 235/45R18 | 141,500 | |
| 235/50R18 | 140,000 | |
| 245/45R18 | 152,000 | |
| 245/50R18 | 155,000 | |
| 솔루스 TA21 SUV | 205/70R15 | 91,500 |
| 215/65R16 | 111,000 | |
| 215/70R15 | 95,000 | |
| 225/60R17 | 147,500 | |
| 225/70R16 | 106,000 | |
| 235/55R17 | 137,000 | |
| 235/60R16 | 131,500 | |
| 235/60R17 | 152,500 | |
| 235/65R17 | 143,500 | |
| 235/70R16 | 108,500 | |
| 245/70R16 | 117,500 | |
| 255/65R16 | 140,000 | |
| 255/70R15 | 118,500 |

| 구분 | 캐쉬포인트 | 일 쓰기 제한 | 일 획득제한 |
|---|---|---|---|
| 정비후기게시판 | 50 | 2 | 2회 |
| 일반 게시판 | 5 | 30 | 5회 |
| 게시판 댓글 | 10 | 10 | 5회 |
| 추천하기(상대게시물) | 2 | 2 | 10회 |
| 추천받기(본인게시물) | 3 | 3 | 10회 |
| *닉네임변경 | -1000 (포인트몰구매) |
||
| *정비상담 | 0 | ||
| 특별 이벤트 포인트 | 해당포인트 | 해당포인트 |
포인트몰에서 구매한 정비쿠폰은 마이페이지 쿠폰함에서
확인가능하며
전국 가맹점에서 사용하실 수 있습니다.